RESULTADOS GRUPO 4
01-02-2010
| 1er SET | 2º SET | 3er SET | FINAL | PUNTOS | |
| ORDOÑEZ BARBA - BARBA MARTINEZ | 6 | 6 | - | 2 | 3 |
| SANCHEZ GARROTE - SANCHEZ LOPEZ | 0 | 0 | - | 0 | 1 |
| ERGUETA FERNANDEZ - VERA DE LA TORRE | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 |
| MARTIN LLAUDES - COBO MARTIN | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| MORENO HERRAIZ - MARIN GARAY | |||||
| PEREZ PEÑALVER - RAMOS MOLINA | |||||
| MARTIN LLAUDES - COBO MARTIN | 6 | 4 | - | 0 | 1 |
| ORDOÑEZ BARBA - BARBA MARTINEZ | 7 | 6 | - | 2 | 3 |
| SANCHEZ GARROTE - SANCHEZ LOPEZ | |||||
| PEREZ PEÑALVER - RAMOS MOLINA | |||||
| ERGUETA FERNANDEZ - VERA DE LA TORRE | |||||
| MORENO HERRAIZ - MARIN GARAY | |||||
| ORDOÑEZ BARBA - BARBA MARTINEZ | |||||
| PEREZ PEÑALVER - RAMOS MOLINA | |||||
| MARTIN LLAUDES - COBO MARTIN | |||||
| MORENO HERRAIZ - MARIN GARAY | |||||
| SANCHEZ GARROTE - SANCHEZ LOPEZ | 1 | 2 | - | 0 | 1 |
| ERGUETA FERNANDEZ - VERA DE LA TORRE | 6 | 6 | - | 2 | 3 |
| MORENO HERRAIZ - MARIN GARAY | 2 | 3 | - | 0 | 1 |
| ORDOÑEZ BARBA - BARBA MARTINEZ | 6 | 6 | - | 2 | 3 |
| PEREZ PEÑALVER - RAMOS MOLINA | |||||
| ERGUETA FERNANDEZ - VERA DE LA TORRE | |||||
| MARTIN LLAUDES - COBO MARTIN | |||||
| SANCHEZ GARROTE - SANCHEZ LOPEZ | |||||
| ORDOÑEZ BARBA - BARBA MARTINEZ | 7 | 6 | - | 2 | 3 |
| ERGUETA FERNANDEZ - VERA DE LA TORRE | 5 | 4 | - | 0 | 1 |
| MORENO HERRAIZ - MARIN GARAY | |||||
| SANCHEZ GARROTE - SANCHEZ LOPEZ | |||||
| PEREZ PEÑALVER - RAMOS MOLINA | |||||
| MARTIN LLAUDES - COBO MARTIN |