RESULTADOS GRUPO 3

01-02-2010

1er SET 2º SET 3er SET FINAL PUNTOS
GOMEZ CAÑIZARES - HERNANDEZ CAMERO 7 3 3 1 1
VALERO GONZALEZ- GALVEZ TORRES 6 6 6 2 3
LOPEZ CASAS - TORRES ROMERO 1 3 - 0 1
MONTIEL RUIZ - SOTO VILLARRUBIA 6 6 - 2 3
BERZOSA MARTINEZ - CAÑADAS MARTINEZ 2 1 - 0 1
BARBA SANCHEZ - ALBACETE SANCHEZ 6 6 - 2 3
RIO, Francisco - RAMIREZ MARQUEZ 0 0 - 0 1
BORREGO MEDIANO  - SANCHEZ REDONDO 6 6 - 2 3
GONZALEZ TORQUEMADA - GUTIERREZ DEL CASTILLO 2 0 - 0 1
MONTIEL RUIZ - SOTO VILLARRUBIA 6 6 - 2 3
GOMEZ CAÑIZARES - HERNANDEZ CAMERO 6 7 6 2 3
BARBA SANCHEZ - ALBACETE SANCHEZ 7 5 4 1 1
LOPEZ CASAS - TORRES ROMERO 3 2 - 0 1
BORREGO MEDIANO  - SANCHEZ REDONDO 6 6 - 2 3
HUESO OLIVER - EUSEBIO DEL CASTILLO 0 0 - 0 1
VALERO GONZALEZ - GALVEZ TORRES 6 6 - 2 3
GONZALEZ TORQUEMADA - GUTIERREZ DEL CASTILLO 1 1 - 0 1
BORREGO MEDIANO  - SANCHEZ REDONDO 6 6 - 2 3
BERZOSA MARTINEZ - CAÑADAS MARTINEZ 6 6 - 2 3
RIO, Francisco - RAMIREZ MARQUEZ 0 0 - 0 1
MONTIEL RUIZ - SOTO VILLARRUBIA 6 6 - 2 3
HUESO OLIVER - EUSEBIO DEL CASTILLO 1 1 - 0 1
VALERO GONZALEZ - GALVEZ TORRES 4 6 7 2 3
BARBA SANCHEZ - ALBACETE SANCHEZ 6 1 5 1 1
GOMEZ CAÑIZARES - HERNANDEZ CAMERO 6 6 - 2 3
RIO, Francisco - RAMIREZ MARQUEZ 0 0 - 0 1
0
MONTIEL RUIZ - SOTO VILLARRUBIA 6 7 - 2 3
GOMEZ CAÑIZARES - HERNANDEZ CAMERO 2 5 - 0 1
VALERO GONZALEZ - GALVEZ TORRES 6 6 - 2 3
GONZALEZ TORQUEMADA- GUTIERREZ DEL CASTILLO 0 1 - 0 1
HUESO OLIVER - EUSEBIO DEL CASTILLO 6 6 - 2 3
RIO, Francisco - RAMIREZ MARQUEZ 0 0 - 0 1
BORREGO MEDIANO  - SANCHEZ REDONDO 1 7 6 2 3
GOMEZ CAÑIZARES - HERNANDEZ CAMERO 6 5 1 1 1
BARBA SANCHEZ - ALBACETE SANCHEZ 6 2 6 1 1
GONZALEZ TORQUEMADA- GUTIERREZ DEL CASTILLO 2 6 7 2 3
BERZOSA MARTINEZ - CAÑADAS MARTINEZ 6 6 - 2 3
HUESO OLIVER - EUSEBIO DEL CASTILLO 2 2 - 0 1
RIO, Francisco - RAMIREZ MARQUEZ 2 3 - 0 1
LOPEZ CASAS - TORRES ROMERO 6 6 - 2 3
MONTIEL RUIZ - SOTO VILLARRUBIA 6 6 - 2 3
VALERO GONZALEZ - GALVEZ TORRES 1 3 - 0 1
HUESO OLIVER - EUSEBIO DEL CASTILLO 0 0 - 0 1
LOPEZ CASAS - TORRES ROMERO 6 6 - 2 3
BERZOSA MARTINEZ - CAÑADAS MARTINEZ 0 0 - 0 1
GOMEZ CAÑIZARES - HERNANDEZ CAMERO 6 6 - 2 3
RIO, Francisco - RAMIREZ MARQUEZ 7 6 - 2 3
GONZALEZ TORQUEMADA- GUTIERREZ DEL CASTILLO 5 3 - 0 1
BORREGO MEDIANO  - SANCHEZ REDONDO 7 6 - 2 3
VALERO GONZALEZ - GALVEZ TORRES 5 2 - 0 1
BARBA SANCHEZ - ALBACETE SANCHEZ 3 4 - 0 1
MONTIEL RUIZ - SOTO VILLARRUBIA 6 6 - 2 3
GOMEZ CAÑIZARES - HERNANDEZ CAMERO 6 6 - 2 3
HUESO OLIVER - EUSEBIO DEL CASTILLO 0 0 - 0 1
LOPEZ CASAS- TORRES ROMERO 6 6 - 2 3
GONZALEZ TORQUEMADA- GUTIERREZ DEL CASTILLO 1 2 - 0 1
BORREGO MEDIANO  - SANCHEZ REDONDO 6 6 - 2 3
BARBA SANCHEZ - ALBACETE SANCHEZ 2 3 - 0 1
HUESO OLIVER - EUSEBIO DEL CASTILLO 0 0 - 0 1
GONZALEZ TORQUEMADA- GUTIERREZ DEL CASTILLO 6 6 - 2 3
BERZOSA MARTINEZ - CAÑADAS MARTINEZ 0 0 - 0 1
VALERO GONZALEZ - GALVEZ TORRES 6 6 - 2 3
RIO, Francisco - RAMIREZ MARQUEZ 1 0 - 0 1
MONTIEL RUIZ - SOTO VILLARRUBIA 6 6 - 2 3