RESULTADOS GRUPO 1

01-02-2010

1er SET 2º SET 3er SET FINAL PUNTOS
FAILDE GARCIA - MANRIQUE REYES 3 2 - 0 1
TORRES INFANTES - PEREZ PEÑALVER 6 6 - 2 3
LIGERO JURADO- MARTINEZ CESPEDES 6 7 - 2 3
OCAÑA SANTANA  - GALERA ALVARO  1 5 - 0 1
BERJA VEGA - CEREZUELA CAZALILLA 6 6 - 2 3
BARBA MARTINEZ - ALBACETE ALVAREZ 0 4 - 0 1
NAVARRO MOLINA - VERA CANDEAS 4 6 6 1 1
MARQUES BARRIOS - CARRILLO CORPAS 6 3 7 2 3
LAZARO PADILLA - FIGUEREDO GARCIA 3 7 4 1 1
FERNANDEZ GIL - CARRETERO BARENAS 6 6 6 2 3
MARTIN GAMERO - HERRERA TORRES 2 2 - 0 1
DEL REAL HERRERO - ALCALA ORTEGA 6 6 - 2 3
TORRES INFANTES - PEREZ PEÑALVER 4 3 - 0 1
SANCHEZ CORRAL - VICO SANCHEZ 6 6 - 2 3
FAILDE GARCIA - MANRIQUE REYES 1 5 - 0 1
BARBA MARTINEZ - ALBACETE ALVAREZ 6 7 - 2 3
LIGERO JURADO- MARTINEZ CESPEDES 6 6 - 2 3
MARQUES BARRIOS- CARRILLO CORPAS 3 4 - 0 1
BERJA VEGA - CEREZUELA CAZALILLA 5 6 3 1 1
FERNANDEZ GIL - CARRETERO BARENAS 7 4 6 2 3
NAVARRO MOLINA - VERA CANDEAS 6 3 7 2 3
DEL REAL HERRERO - ALCALA ORTEGA 4 6 6 1 1
LAZARO PADILLA - FIGUEREDO GARCIA 6 6 - 2 3
MARTIN GAMERO - HERRERA TORRES 4 0 - 0 1
SANCHEZ CORRAL - VICO SANCHEZ 7 6 - 2 3
OCAÑA SANTANA  - GALERA ALVARO  6 3 - 0 1
TORRES INFANTE - PEREZ PEÑALVER 2 4 - 0 1
BARBA MARTINEZ - ALBACETE ALVAREZ 6 6 - 2 3
FAILDE GARCIA - MANRIQUE REYES 0 1 - 0 1
FERNANDEZ GIL - CARRETERO BARENAS 6 6 - 2 3
LIGERO JURADO- MARTINEZ CESPEDES 6 6 - 2 3
DEL REAL HERRERO - ALCALA ORTEGA 3 3 - 0 1
BERJA VEGA - CEREZUELA CAZALILLA 6 6 - 2 3
MARTIN GAMERO - HERRERA TORRES 3 1 - 0 1
NAVARRO MOLINA - VERA CANDEAS 6 6 - 2 3
LAZARO PADILLA - FIGUEREDO GARCIA 3 3 - 0 1
BARBA MARTINEZ - ALBACETE ALVAREZ 6 2 6 2 3
SANCHEZ CORRAL - VICO SANCHEZ 2 6 4 1 1
OCAÑA SANTANA  - GALERA ALVARO  7 4 5 1 1
MARQUES BARRIOS- CARRILLO CORPAS 5 6 7 2 3
TORRES INFANTE - PEREZ PEÑALVER 2 6 6 1 1
FERNANDEZ GIL - CARRETERO BARENAS 6 4 7 2 3
FAILDE GARCIA - MANRIQUE REYES 2 4 - 0 1
MARTIN GAMERO - HERRERA TORRES 6 6 - 2 3
LIGERO JURADO- MARTINEZ CESPEDES 6 6 - 2 3
LAZARO PADILLA - FIGUEREDO GARCIA 2 3 - 0 1
BERJA VEGA - CEREZUELA CAZALILLA 0 3 - 0 1
NAVARRO MOLINA - VERA CANDEAS 6 6 - 2 3
SANCHEZ CORRAL - VICO SANCHEZ 6 6 - 2 3
MARQUES BARRIOS- CARRILLO CORPAS 4 3 - 0 1
BARBA MARTINEZ - ALBACETE ALVAREZ 3 7 6 1 1
FERNANDEZ GIL - CARRETERO BARENAS 6 5 7 2 3
OCAÑA SANTANA  - GALERA ALVARO  2 1 - 0 1
DEL REAL HERRERO - ALCALA ORTEGA 6 6 - 2 3
TORRES INFANTE - PEREZ PEÑALVER 4 7 3 1 1
MARTIN GAMERO - HERRERA TORRES 6 5 6 2 3
FAILDE GARCIA - MANRIQUE REYES 3 4 - 0 1
NAVARRO MOLINA - VERA CANDEAS 6 6 - 2 3
LIGERO JURADO- MARTINEZ CESPEDES 6 6 - 2 3
BERJA VEGA - CEREZUELA CAZALILLA 4 3 - 0 1
FERNANDEZ GIL - CARRETERO BARENAS 6 6 - 2 3
SANCHEZ CORRAL - VICO SANCHEZ 4 4 - 0 1
MARQUES BARRIOS- CARRILLO CORPAS 6 0 3 1 1
DEL REAL HERRERO - ALCALA ORTEGA 2 6 6 2 3
BARBA MARTINEZ - ALBACETE ALVAREZ 6 6 - 2 3
MARTIN GAMERO - HERRERA TORRES 4 2 - 0 1
OCAÑA SANTANA  - GALERA ALVARO  6 4 1 1 1
LAZARO PADILLA - FIGUEREDO GARCIA 3 6 6 2 3
TORRES INFANTE - PEREZ PEÑALVER 4 6 - 0 1
NAVARRO MOLINA - VERA CANDEAS 6 7 - 2 3
FAILDE GARCIA - MANRIQUE REYES 1 3 - 0 1
LIGERO JURADO- MARTINEZ CESPEDES 6 6 - 2 3
SANCHEZ CORRAL - VICO SANCHEZ 6 1 4 1 1
DEL REAL HERRERO - ALCALA ORTEGA 4 6 6 2 3
FERNANDEZ GIL - CARRETERO BARENAS 6 6 - 2 3
MARTIN GAMERO - HERRERA TORRES 2 2 - 0 1
MARQUES BARRIOS - CARRILLO CORPAS 6 3 7 2 3
LAZARO PADILLA - FIGUEREDO GARCIA 4 6 5 1 1
BARBA MARTINEZ- ALBACETE ALVAREZ 1 6 2 1 1
NAVARRO MOLINA - VERA CANDEAS 6 4 6 2 3
OCAÑA SANTANA  - GALERA ALVARO 0 4 - 0 1
BERJA VEGA - CEREZUELA CAZALILLA 6 6 - 2 3
TORRES INFANTES - PEREZ PEÑALVER 2 4 - 0 1
LIGERO JURADO- MARTINEZ CESPEDES 6 6 - 2 3
MARTIN GAMERO- HERRERA TORRES 4 3 - 0 1
SANCHEZ CORRAL - VICO SANCHEZ 6 6 - 2 3
DEL REAL HERRERO - ALCALA ORTEGA 6 6 - 2 3
LAZARO PADILLA - FIGUEREDO GARCIA 2 4 - 0 1
FERNANDEZ GIL- CARRETERO BARENAS 6 3 - 0 1
NAVARRO MOLINA - VERA CANDEAS 7 6 - 2 3
MARQUES BARRIOS - CARRILLO CORPAS 2 2 - 0 1
BERJA VEGA - CEREZUELA CAZALILLA 6 6 - 2 3
BARBA MARTINEZ - ALBACETE ALVAREZ 6 6 2 1 1
LIGERO JURADO- MARTINEZ CESPEDES 7 2 6 2 3
OCAÑA SANTANA  - GALERA ALVARO 6 6 - 2 3
FAILDE GARCIA - MANRIQUE REYES 4 3 - 0 1
SANCHEZ CORRAL - VICO SANCHEZ 6 6 - 2 3
LAZARO PADILLA - FIGUEREDO GARCIA 2 2 - 0 1
MARTIN GAMERO- HERRERA TORRES 1 1 - 0 1
NAVARRO MOLINA - VERA CANDEAS 6 6 - 2 3
DEL REAL HERRERO - ALCALA ORTEGA 6 6 - 2 3
BERJA VEGA - CEREZUELA CAZALILLA 3 4 - 0 1
FERNANDEZ GIL- CARRETERO BARENAS 4 3 - 0 1
LIGERO JURADO- MARTINEZ CESPEDES 6 6 - 2 3
MARQUES BARRIOS - CARRILLO CORPAS 6 6 - 2 3
FAILDE GARCIA - MANRIQUE REYES 2 3 - 0 1
OCAÑA SANTANA  - GALERA ALVARO 3 3 - 0 1
TORRES INFANTES - PEREZ PEÑALVER 6 6 - 2 3
NAVARRO MOLINA - VERA CANDEAS 6 5 6 2 3
SANCHEZ CORRAL - VICO SANCHEZ 4 7 4 1 1
LAZARO PADILLA - FIGUEREDO GARCIA 0 6 - 0 1
BERJA VEGA - CEREZUELA CAZALILLA 6 7 - 2 3
MARTIN GAMERO- HERRERA TORRES 2 4 - 0 1
LIGERO JURADO- MARTINEZ CESPEDES 6 6 - 2 3
DEL REAL HERRERO - ALCALA ORTEGA 6 6 - 2 3
FAILDE GARCIA - MANRIQUE REYES 2 3 - 0 1
MARQUES BARRIOS - CARRILLO CORPAS 6 4 5 1 1
TORRES INFANTES - PEREZ PEÑALVER 1 6 7 2 3
BARBA MARTINEZ - ALBACETE ALVAREZ 6 6 - 2 3
OCAÑA SANTANA  - GALERA ALVARO 4 4 - 0 1
SANCHEZ CORRAL - VICO SANCHEZ 5 6 4 1 1
BERJA VEGA - CEREZUELA CAZALILLA 7 2 6 2 3
NAVARRO MOLINA - VERA CANDEAS 3 7 3 1 1
LIGERO JURADO- MARTINEZ CESPEDES 6 5 6 2 3
LAZARO PADILLA - FIGUEREDO GARCIA 6 6 - 2 3
FAILDE GARCIA - MANRIQUE REYES 1 0 - 0 1
DEL REAL HERRERO - ALCALA ORTEGA 3 6 6 1 1
TORRES INFANTES - PEREZ PEÑALVER 6 4 7 2 3
FERNANDEZ GIL- CARRETERO BARENAS 6 6 - 2 3
OCAÑA SANTANA  - GALERA ALVARO 2 2 - 0 1
MARQUES BARRIOS - CARRILLO CORPAS 3 4 - 0 1
BARBA MARTINEZ - ALBACETE ALVAREZ 6 6 - 2 3
LIGERO JURADO- MARTINEZ CESPEDES 6 6 - 2 3
SANCHEZ CORRAL - VICO SANCHEZ 2 4 - 0 1
BERJA VEGA - CEREZUELA CAZALILLA 6 6 - 2 3
FAILDE GARCIA - MANRIQUE REYES 0 1 - 0 1
LAZARO PADILLA - FIGUEREDO GARCIA 6 6 - 2 3
TORRES INFANTES - PEREZ PEÑALVER 3 3 - 0 1
MARTIN GAMERO- HERRERA TORRES 6 6 - 2 3
OCAÑA SANTANA  - GALERA ALVARO 2 3 - 0 1
DEL REAL HERRERO - ALCALA ORTEGA 6 4 7 2 3
BARBA MARTINEZ - ALBACETE ALVAREZ 3 6 6 1 1
FERNANDEZ GIL- CARRETERO BARENAS 6 6 - 2 3
MARQUES BARRIOS - CARRILLO CORPAS 4 4 - 0 1
SANCHEZ CORRAL - VICO SANCHEZ 6 6 - 2 3
FAILDE GARCIA - MANRIQUE REYES 0 3 - 0 1
BERJA VEGA - CEREZUELA CAZALILLA 6 6 - 2 3
TORRES INFANTES - PEREZ PEÑALVER 3 2 - 0 1
NAVARRO MOLINA - VERA CANDEAS 6 7 - 2 3
OCAÑA SANTANA  - GALERA ALVARO 3 5 - 0 1
LAZARO PADILLA - FIGUEREDO GARCIA 1 4 - 0 1
BARBA MARTINEZ - ALBACETE ALVAREZ 6 6 - 2 3
MARTIN GAMERO- HERRERA TORRES 6 7 - 2 3
MARQUES BARRIOS - CARRILLO CORPAS 4 5 - 0 1
DEL REAL HERRERO - ALCALA ORTEGA 6 4 6 2 3
FERNANDEZ GIL- CARRETERO BARENAS 3 6 3 1 1