CLASIFICACION GRUPO 1
ACTUALIZADO 01-02-2010
| P.J. | P.G. | PTS. | |
| LIGERO JURADO, Miguel Angel - MARTINEZ CESPEDES, Antonio | 12 | 12 | 36 |
| NAVARRO MOLINA, Juan Francisco - VERA CANDEAS, Pedro | 12 | 11 | 34 |
| DEL REAL HERRERO, Alfredo - ALCALA ORTEGA, Pedro | 12 | 9 | 30 |
| FERNANDEZ GIL, Francisco - CARRETERO BARENAS, Roberto | 12 | 9 | 30 |
| BERJA VEGA, Joaquín - CEREZUELA CAZALILLA, Tomás | 12 | 8 | 28 |
| BARBA MARTINEZ, Manuel - ALBACETE ALVAREZ, Fernando | 12 | 7 | 26 |
| SANCHEZ CORRAL, Salvador - VICO SANCHEZ, Miguel Angel | 12 | 6 | 24 |
| LAZARO PADILLA, Manuel - FIGUEREDO GARCIA, Jesús | 12 | 4 | 20 |
| MARTIN GAMERO, Paulino - HERRERA TORRES, Jose Antonio | 12 | 4 | 20 |
| TORRES INFANTES, Fco. Javier - PEREZ PEÑALVER, Esther | 12 | 4 | 20 |
| MARQUES BARRIOS, Raúl - CARRILLO CORPAS, Antonio | 12 | 4 | 20 |
| OCAÑA SANTANA, Isacio - GALERA ALVARO, Fco. José | 12 | 1 | 14 |
| FAILDE GARCIA, Juan - MANRIQUE REYES, Manuel | 12 | 0 | 12 |
CLASIFICACION GRUPO 2
ACTUALIZADO 01-02-2010
| P.J. | P.G. | PTS. | |
| OCAÑA SANTANA, Jose Manuel - MARTINEZ TALLADA, Miguel | 12 | 12 | 36 |
| GARRIDO SANTIAGO, Fco. - BELLIDO PEREZ, Manuel Jesús | 12 | 11 | 34 |
| TABANERA BAUTISTA, Jose Antonio - RUIZ PINTADO, Manuel | 12 | 10 | 32 |
| CAMACHO RIOS, Gloria - DE RUS MENDOZA, Juan | 12 | 8 | 28 |
| TORRES ROMERA, Enrique - SANCHEZ GARRIDO, Francisco | 12 | 7 | 26 |
| ARRANZ GOMEZ, Jose Mª - ARMIJO GUTIERREZ, Miguel A. | 12 | 7 | 26 |
| GONZALEZ PECULO, David - LOPEZ DEL CUBO, Juan | 12 | 6 | 24 |
| OLAYA GARCIA, Juan Pedro - ROSALES MELERO, Juan Jesús | 12 | 5 | 22 |
| QUESADA QUESADA, Manuel - GAMEZ COBO, Juan Manuel | 12 | 5 | 22 |
| CALLES SORIA, Pedro Luis - MUÑOZ CASAS, Juan José | 12 | 2 | 16 |
| ORDOÑEZ BEDMAR, Felix - GONZALEZ, Enrique | 12 | 2 | 16 |
| CARMONA RODRIGUEZ, José - LUNA NAVIO, Sebastian | 12 | 1 | 14 |
| BALLESTEROS GALLARDO, Fco. Javier - CASAS PEÑA, Raúl | 12 | 1 | 14 |
CLASIFICACION GRUPO 3
ACTUALIZADO 01-02-2010
| P.J. | P.G. | PTS. | |
| MONTIEL RUIZ, Carlos - SOTO VILLARRUBIA, Sebastián | 9 | 9 | 27 |
| BORREGO MEDIANO, Marcos - SANCHEZ REDONDO, Isaac | 9 | 8 | 25 |
| LOPEZ CASAS, Rafael - TORRES ROMERO, Manuel | 9 | 6 | 21 |
| GOMEZ CAÑIZARES, Jose E. - HERNANDEZ CAMERO, Juan C. | 9 | 6 | 21 |
| VALERO GONZALEZ - GALVEZ TORRES, Jose Mª | 9 | 6 | 21 |
| GONZALEZ TORQUEM., Alvaro - GUTIERREZ DEL CASTILLO, J. M. | 9 | 3 | 15 |
| BARBA SANCHEZ - ALBACETE SANCHEZ | 9 | 3 | 15 |
| BERZOSA MARTINEZ, Francisco - CAÑADAS MARTINEZ, Javier | 9 | 2 | 13 |
| RIO, Francisco - RAMIREZ MARQUEZ, Juan | 9 | 1 | 11 |
| HUESO OLIVER, José - EUSEBIO DEL CASTILLO, Emilio | 9 | 1 | 11 |
CLASIFICACION GRUPO FEMENINO
ACTUALIZADO 01-02-2010
| P.J. | P.G. | PTS. | |
| ORDOÑEZ BARBA, Lidia - BARBA MARTINEZ, Mercedes | 4 | 4 | 12 |
| ERGUETA FERNANDEZ, Mª Isa -VERA DE LA TORRE, Maribel | 3 | 2 | 7 |
| MORENO HERRAIZ, Raquel - MARIN GARAY, Eva Mª | 1 | 0 | 1 |
| PEREZ PEÑALVER, Regina - RAMOS MOLINA, Amparo | |||
| MARTIN LLAUDES, Isabel - COBO MARTIN, Isabel | 2 | 0 | 2 |
| SANCHEZ GARROTE, Maricruz - SANCHEZ LOPEZ, Ana | 2 | 0 | 2 |